Fin de promo › Ranking
Las promociones que más suben al terminar, de todas las categorías: banca, luz y gas, fibra y móvil, suscripciones y gimnasios.
Verificado entre el 08/09/2026 y el 05/10/2026La cifra de la derecha es la diferencia: lo que pagarás de más, o dejarás de ganar, en un año cuando termine la promoción, no lo que pagas ahora. En energía se calcula sobre un consumo de referencia y en banca sobre 10.000 € de saldo; cada categoría lo detalla en su página.
| # | Oferta | Categoría | El salto | Dura | Te cuesta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basic-Fit Ultimate Anual Flex | Gimnasios | 1,08 €/mes → 37,91 €/mes | sin plazo | 442 € más al año |
| 2 | Basic-Fit Premium Anual Flex | Gimnasios | 1,08 €/mes → 32,49 €/mes | sin plazo | 377 € más al año |
| 3 | Basic-Fit Comfort Anual Flex | Gimnasios | 1,08 €/mes → 27,07 €/mes | sin plazo | 312 € más al año |
| 4 | Bankinter Cuenta Nómina | Cuentas remuneradas | 5 % TAE → 2 % TAE | 12 meses | 300 € menos al año |
| 5 | ING Cuenta NARANJA remunerada con Depósito Bienvenida | Cuentas remuneradas | 3 % TAE → 0,3 % TAE | 3 meses | 270 € menos al año |
| 6 | MyInvestor Cuenta corriente remunerada MyInvestor | Cuentas remuneradas | 2,5 % TAE → 0,3 % TAE | 6 meses | 220 € menos al año |
| 7 | Vodafone Fibra 600 Mb + 2 líneas móviles ilimitadas + Vodafone TV con Netflix y Prime | Fibra + móvil | 54 €/mes → 72 €/mes | hasta 31/12/2027 | 216 € más al año |
| 8 | Abanca Cuenta Remunerada | Cuentas remuneradas | 2 % TAE → 0 % TAE | 12 meses | 200 € menos al año |
| 9 | Vodafone Fibra 600 Mb + línea móvil ilimitada + 1 plataforma de TV | Fibra + móvil | 43 €/mes → 57 €/mes | hasta 31/12/2027 | 168 € más al año |
| 10 | Vodafone Fibra 600 Mb + 2 líneas móviles ilimitadas + Vodafone TV | Fibra + móvil | 49 €/mes → 63 €/mes | hasta 31/12/2027 | 168 € más al año |
| 11 | Vodafone Fibra 600 Mb | Fibra | 20 €/mes → 30 €/mes | 12 meses | 120 € más al año |
| 12 | Pepephone Fibra para segunda residencia 300 Mb | Fibra | 15 €/mes → 23 €/mes | sin plazo | 96 € más al año |
| 13 | Iberdrola Plan Estable | Luz | 0,16 €/kWh → 0,19 €/kWh | 12 meses | 84 € más al año |
| 14 | ING Cuenta NARANJA de ahorro asociada a Cuenta NÓMINA | Cuentas remuneradas | 1 % TAE → 0,3 % TAE | sin plazo | 70 € menos al año |
| 15 | Endesa Tarifa Gas Endesa | Gas | 0,1 €/kWh → 0,11 €/kWh | 12 meses | 64 € más al año |
| 16 | Endesa Tarifa Gas Endesa RL1 | Gas | 0,1 €/kWh → 0,11 €/kWh | 12 meses | 64 € más al año |
| 17 | Iberdrola Plan Ahorro Inteligente | Luz | 0,12 €/kWh → 0,14 €/kWh | 24 meses | 64 € más al año |
| 18 | Endesa Tarifa Gas Endesa RL2 | Gas | 0,1 €/kWh → 0,11 €/kWh | 12 meses | 63 € más al año |
| 19 | Endesa Tarifa Gas Endesa RL3 | Gas | 0,09 €/kWh → 0,1 €/kWh | 12 meses | 62 € más al año |
Aquí el valor no es un tipo de interés: es una cantidad puntual. Todas son cifras máximas y condicionadas (nómina, tarjeta, recibos), así que léete los requisitos antes de contar con ellas.